Az AlmaLinux OS Foundation bejelentette az AlmaLinux 10.1 Beta “Heliotrope Lion” elérhetőségét minden támogatott platformra, köztük Intel/AMD x86_64, ARM64 (aarch64), IBM PowerPC (ppc64le) és IBM Z (s390x) rendszerekre. A béta verzió ISO fájljai már letölthetők a repo.almalinux.org oldalról. Fontos kiemelni, hogy ez egy BETA kiadás, így nem javasolt éles környezetben történő telepítésre. A frissítési útmutatót kizárólag tesztelési célokra érdemes használni, az éles rendszerekre történő alkalmazása adatvesztéssel járhat.
Btrfs támogatás és új telepítési lehetőségek
Az AlmaLinux 10.1 Beta kiadásban immár natív Btrfs fájlrendszer-támogatás érhető el, amely a kernel és a felhasználói tér (userspace) integrációját is magában foglalja. A telepítés során mostantól lehetőség van AlmaLinux OS-t Btrfs partícióra telepíteni az első lépéstől kezdve. Az elsődleges támogatás a telepítőre és a tárolókezelő eszközökre koncentrál, a Btrfs funkciók szélesebb körű támogatása a későbbi frissítések során válik elérhetővé.
Fejlesztői eszközök és teljesítményjavítások
A béta kiadás számos teljesítményoptimalizálást tartalmaz, beleértve a frissített fejlesztői eszközkészleteket, valamint a legújabb GCC, LLVM és Rust verziókat. A rendszerhálózati és hibakereső (debugging) segédprogramok is frissültek, ami gördülékenyebb és hatékonyabb működést eredményez.
A konténerizáció és virtualizáció területén új verziók érhetők el a Podman, Buildah, Libvirt és QEMU-KVM eszközökből. A biztonság növelése érdekében frissült az SELinux politika, az OpenSSL, valamint az SSSD, biztosítva a rendszerek stabil és megbízható működését.
Tesztelés és közösségi részvétel
A fejlesztők kiemelik, hogy a felhasználói visszajelzések kulcsfontosságúak a sikeres éles kiadásokhoz. A hibákat a Bug Tracker-en érdemes jelenteni, emellett lehet csatlakozni az AlmaLinux Community Chat és a ~testing csatornához, vagy kérdéseket feltenni a 10.1 Beta fórumon, a Reddit AlmaLinux közösségében, illetve követni a projekt híreit X-en.
A béta kiadás lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy elsőként próbálják ki a Btrfs integrációt és az új funkciókat, valamint segítsenek a rendszer stabilitásának és teljesítményének javításában. A tesztelés során szerzett tapasztalatok közvetlenül hozzájárulnak a végleges verzió sikeréhez.
További részletek és technikai információk elérhetők az AlmaLinux hivatalos bejelentésében és a kiadási megjegyzésekben.
Az AlmaLinux 10.1 Beta kiadás több fronton is jelentős frissítéseket és kibővített támogatást hoz a RHEL 10 alapokra építve. Az alábbiakban összefoglalóban a legfontosabb változásokat és újdonságokat találja.
Fordító- és fejlesztői eszközök
- GCC 14.3.1 és GCC Toolset 15
- LLVM Toolset 20.1.8
- Rust Toolset 1.88.0
- Debugging és performance eszközök: GDB 16.3, Valgrind 3.25.1, Bpftrace 0.23.5, rsyslog 8.2506.0
Biztonsági frissítések
- OpenSSL 3.5.1
- SELinux-policy 42.1.7
- SSSD 2.11.1
- Crypto-policies 20250804
Hálózati eszközök
- NetworkManager 1.54.0, iproute 6.14.0, ethtool 6.15
Konténerizáció és virtualizáció
- Podman 5.6.0, Buildah 1.41.3
- Libvirt 11.5.0, QEMU-KVM 10.0.0
Egyéb frissített komponensek
- Python 3.12.11, Node.js 24
- Samba 4.22.4, Mesa 25.0.7
RHEL 10-től való eltérések
- Btrfs támogatás: teljes natív támogatás, akár Btrfs volume-ról való bootolással.
- x86-64-v2 architektúra: AlmaLinux OS 10-ban az x86-64-v2 támogatás megmaradt az öregebb hardverekhez, míg az alapértelmezett OS csomagok x86-64-v3 optimalizáltak.
- Frame pointers újraengedélyezve: lehetővé teszi a rendszer-szintű valós idejű tracinget és profilingot.
- SPICE támogatás újraengedélyezve: mind szerver, mind kliens oldalon.
- KVM IBM POWER-en: a virtualizációs stack támogatja a KVM-et, mint AlmaLinux 8 alatt.
- Firefox és Thunderbird: mostantól rendszer RPM csomagként szállítva.
- PCI eszközillesztők bővítve: számos RAID, Fibre Channel és iSCSI vezérlő támogatás visszaállítva az upstreamből.
Frissített és új AlmaLinux csomagok
- Új csomagok: almalinux-backgrounds, almalinux-indexhtml, almalinux-logos, almalinux-logos-httpd, almalinux-logos-ipa, almalinux-release.
- Eltávolított RHEL-specifikus csomagok: pl. insights-client, kpatch*, redhat-backgrounds, subscription-manager-*, virt-who, virtio-win.
Frissítési és telepítési útmutató
Frissítés béta verzióról:
$ dnf install -y https://vault.almalinux.org/almalinux-{release,repos,gpg-keys}-latest-10-beta.x86_64.rpm
$ dnf clean all
$ dnf upgrade -y
ISO letöltés és ellenőrzés:
$ wget https://repo.almalinux.org/almalinux/10.1-beta/isos/x86_64/AlmaLinux-10.1-beta-1-x86_64-boot.iso $ wget https://repo.almalinux.org/almalinux/RPM-GPG-KEY-AlmaLinux-10 $ gpg --import RPM-GPG-KEY-AlmaLinux-10 $ wget https://repo.almalinux.org/almalinux/10.1-beta/isos/x86_64/CHECKSUM $ gpg --verify CHECKSUM $ sha256sum AlmaLinux-10.1-beta-1-x86_64-boot.iso
Három telepítési ISO érhető el: boot, minimal és DVD változatok, attól függően, hogy offline vagy online telepítést szeretne a felhasználó.
Bővített hardvertámogatás
A kiadás során számos eszköz került támogatásra, köztük Dell, HP, IBM RAID vezérlők, Emulex BladeEngine hálózati és iSCSI adapterek, QLogic Fibre Channel HBA-k, Mellanox ConnectX adapterek, valamint LSI, Adaptec, HP Smart Array és más SAS/SATA vezérlők.
| Device PCI ID | Device name | Driver name |
|---|---|---|
| 0x0E11::: *:01:04 | Compaq | hpsa |
| 0x1000:0x0050 | LSI SAS1064 | mptsas |
| 0x1000:0x0054 | LSI SAS1068 | mptsas |
| 0x1000:0x0056 | LSI SAS1064E | mptsas |
| 0x1000:0x0058 | LSI SAS1068E | mptsas |
| 0x1000:0x0059 | LSI SAS1068_820XELP | mptsas |
| 0x1000:0x0060 | LSI MegaRAID SAS1078R | megaraid_sas |
| 0x1000:0x0062 | LSI SAS1078 | mptsas |
| 0x1000:0x0064 | LSI SAS2116_1 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0065 | LSI SAS2116_2 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0070 | LSI SAS2004 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0072 | LSI SAS2008 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0074 | LSI SAS2108_1 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0076 | LSI SAS2108_2 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0077 | LSI SAS2108_3 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0078 | LSI MegaRAID SAS1078 Gen2 | megaraid_sas |
| 0x1000:0x007C | LSI MegaRAID SAS1078DE | megaraid_sas |
| 0x1000:0x007E | LSI SSS6200 | mpt3sas |
| 0x1000:0x0411 | LSI MegaRAID SAS1064R | megaraid_sas |
| 0x1000:0x0413 | LSI MegaRAID SAS1068 Verde ZCR | megaraid_sas |
| 0x1011:0x0046:0x103C:0x10C2 | HP NetRAID-4M | aacraid |
| 0x1011:0x0046:0x9005:0x0364 | Adaptec 5400S (Mustang) | aacraid |
| 0x1011:0x0046:0x9005:0x0365 | Adaptec 5400S (Mustang) | aacraid |
| 0x1011:0x0046:0x9005:0x1364 | Dell PERC 2/QC | aacraid |
| 0x1028:0x0001:0x1028:0x0001 | DELL PERC 2/Si (Iguana) | aacraid |
| 0x1028:0x0002:0x1028:0x0002 | DELL PERC 3/Di (Opal) | aacraid |
| 0x1028:0x0002:0x1028:0x00D1 | DELL PERC 3/Di (Viper) | aacraid |
| 0x1028:0x0002:0x1028:0x00D9 | DELL PERC 3/Di (Lexus) | aacraid |
| 0x1028:0x0003:0x1028:0x0003 | DELL PERC 3/Si (SlimFast) | aacraid |
| 0x1028:0x0004:0x1028:0x00D0 | DELL PERC 3/Di (Iguana FlipChip) | aacraid |
| 0x1028:0x000A:0x1028:0x0106 | DELL PERC 3/Di (Jaguar) | aacraid |
| 0x1028:0x000A:0x1028:0x011B | DELL PERC 3/Di (Dagger) | aacraid |
| 0x1028:0x000A:0x1028:0x0121 | DELL PERC 3/Di (Boxster) | aacraid |
| 0x1028:0x0015 | Dell PERC5 | megaraid_sas |
| 0x103C::: *:01:04 | HP | hpsa |
| 0x1077:0x2100 | QLogic ISP2100 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2200 | QLogic ISP2200 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2300 | QLogic ISP2300 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2312 | QLogic ISP2312 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2322 | QLogic ISP2322 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2422 | QLogic ISP2422 | qla2xxx |
| 0x1077:0x2432 | QLogic ISP2432 | qla2xxx |
| 0x1077:0x5422 | QLogic ISP5422 | qla2xxx |
| 0x1077:0x5432 | QLogic ISP5432 / QLE220 | qla2xxx |
| 0x1077:0x6312 | QLogic ISP6312 | qla2xxx |
| 0x1077:0x6322 | QLogic ISP6322 | qla2xxx |
| 0x1077:0x8001 | QLogic ISP8001 / QLE81xx | qla2xxx |
| 0x1077:0x8021 | QLogic ISP8021 / QLE82xx | qla2xxx |
| 0x1077:0x8022 | QLogic ISP8022 | qla4xxx |
| 0x1077:0x8032 | QLogic ISP8324 | qla4xxx |
| 0x1077:0x8042 | QLogic ISP8042 | qla4xxx |
| 0x1077:0x8044 | QLogic ISP8044 / QLE84xx | qla2xxx |
| 0x1077:0x8432 | QLogic ISP8432 / QLE8000 | qla2xxx |
| 0x1077:0xF001 | QLogic ISPF001 / QLE10000 | qla2xxx |
| 0x10DF:0x1AE5 | FIREFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xE100 | PROTEUS VF | lpfc |
| 0x10DF:0xE131 | BALIUS | lpfc |
| 0x10DF:0xE180 | PROTEUS PF | lpfc |
| 0x10DF:0xE208 | LANCER_FC_VF | lpfc |
| 0x10DF:0xE260 | Emulex OneConnect OCe15102-FM/OCe15104-FM/OCm15108-F-P | lpfc |
| 0x10DF:0xE268 | LANCER_FCOE_VF | lpfc |
| 0x10DF:0xF095 | RFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xF098 | PFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xF0A1 | LP101 | lpfc |
| 0x10DF:0xF0A5 | TFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xF0D1 | BSMB | lpfc |
| 0x10DF:0xF0F5 | NEPTUNE | lpfc |
| 0x10DF:0xF0F6 | NEPTUNE SCSP | lpfc |
| 0x10DF:0xF0F7 | NEPTUNE DCSP | lpfc |
| 0x10DF:0xF700 | SUPERFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xF800 | DRAGONFLY | lpfc |
| 0x10DF:0xF900 | CENTAUR | lpfc |
| 0x10DF:0xF980 | PEGASUS | lpfc |
| 0x10DF:0xFA00 | THOR | lpfc |
| 0x10DF:0xFB00 | VIPER | lpfc |
| 0x10DF:0xFC00 | LP10000S | lpfc |
| 0x10DF:0xFC10 | LP11000S | lpfc |
| 0x10DF:0xFC20 | LPE11000S | lpfc |
| 0x10DF:0xFC50 | PROTEUS S | lpfc |
| 0x10DF:0xFD00 | HELIOS | lpfc |
| 0x10DF:0xFD11 | HELIOS SCSP | lpfc |
| 0x10DF:0xFD12 | HELIOS DCSP | lpfc |
| 0x15B3:0x1002 | Mellanox MT25400 Family [ConnectX-2 Virtual Function] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1003 | Mellanox MT27500 Family [ConnectX-3] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1004 | Mellanox MT27500 Family [ConnectX-3 Virtual Function] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1005 | Mellanox MT27510 Family [ConnectX-3] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1006 | Mellanox MT27511 Family [ConnectX-3] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1007 | Mellanox MT27520 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1008 | Mellanox MT27521 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1009 | Mellanox MT27530 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100A | Mellanox MT27531 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100B | Mellanox MT27540 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100C | Mellanox MT27541 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100D | Mellanox MT27550 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100E | Mellanox MT27551 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x100F | Mellanox MT27560 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x1010 | Mellanox MT27561 Family [ConnectX-3 Pro] | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6340 | Mellanox MT25408A0-FCC-SI ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x634A | Mellanox MT25408A0-FCC-DI ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6354 | Mellanox MT25408 Hermon QDR | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6368 | Mellanox MT25448 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6372 | Mellanox MT25458 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6732 | Mellanox MT25408A0-FCC-GI ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x673C | Mellanox MT25408A0-FCC-QI ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6746 | Mellanox MT26438 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6750 | Mellanox MT26448 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x675A | Mellanox MT26458 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x6764 | Mellanox MT26468 ConnectX | mlx4_core |
| 0x15B3:0x676E | Mellanox MT26478 ConnectX | mlx4_core |
| 0x19A2:0x0212 | Emulex BladeEngine 2 10Gb iSCSI Initiator | be2iscsi |
| 0x19A2:0x0211 | Emulex BladeEngine 2 Network Adapter | be2net * |
| 0x19A2:0x0222 | Emulex BladeEngine 3 iSCSI | be2iscsi |
| 0x19A2:0x0221 | Emulex BladeEngine 3 Network Adapter | be2net * |
| 0x19A2:0x0702 | Emulex OneConnect OCe10101/OCm10101/OCe10102/OCm10102 | be2iscsi |
| 0x19A2:0x0703 | Emulex OneConnect OCe10100 | be2iscsi |
| 0x19A2:0x0704 | Emulex OneConnect Tigershark FCoE | lpfc |
| 0x19A2:0x0700 | Emulex OneConnect Tigershark NIC | be2net * |
| 0x19A2:0x0712 | Emulex OneConnect Tomcat iSCSI | be2iscsi |
| 0x19A2:0x0714 | Emulex OneConnect Tomcat FCoE | lpfc |
| 0x19A2:0x0710 | Emulex OneConnect Tomcat NIC | be2net * |
| 0x9005:0x0200:0x9005:0x0200 | Themisto Jupiter Platform | aacraid |
| 0x9005:0x0283:0x9005:0x0283 | Catapult | aacraid |
| 0x9005:0x0284:0x9005:0x0284 | Tomcat | aacraid |
| 0x9005:0x0285 | Adaptec Catch All | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x1014:0x02F2 | IBM 8i (AvonPark) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x1014:0x0312 | IBM 8i (AvonPark Lite) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x1028 | Dell Catchall | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x1028:0x0287 | Perc 320/DC | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x1028:0x0291 | CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x103C:0x3227 | AAR-2610SA PCI SATA 6ch | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x17AA | Legend Catchall | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x17AA:0x0286 | Legend S220 (Legend Crusader) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x17AA:0x0287 | Legend S230 (Legend Vulcan) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0285 | Adaptec 2200S (Vulcan) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0286 | Adaptec 2120S (Crusader) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0287 | Adaptec 2200S (Vulcan-2m) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0288 | Adaptec 3230S (Harrier) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0289 | Adaptec 3240S (Tornado) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x028A | ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x028B | ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x028E | ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x028F | ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0290 | AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0292 | AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0293 | AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0294 | ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0296 | ASR-2240S (SabreExpress) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0297 | ASR-4005 | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0298 | ASR-4000 (BlackBird) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x0299 | ASR-4800SAS (Marauder-X) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x029A | ASR-4805SAS (Marauder-E) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x02A4 | ICP9085LI (Marauder-X) | aacraid |
| 0x9005:0x0285:0x9005:0x02A5 | ICP5085BR (Marauder-E) | aacraid |
| 0x9005:0x0286 | Adaptec Rocket Catch All | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x1014:0x9540 | IBM 8k/8k-l4 (Aurora Lite) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x1014:0x9580 | IBM 8k/8k-l8 (Aurora) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x028C | ASR-2230S/ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x028D | ASR-2130S (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x029B | AAR-2820SA (Intruder) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x029C | AAR-2620SA (Intruder) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x029D | AAR-2420SA (Intruder) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x029E | ICP9024RO (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x029F | ICP9014RO (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x02A0 | ICP9047MA (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x02A1 | ICP9087MA (Lancer) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x02A2 | ASR-3800 (Hurricane44) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x02A3 | ICP5445AU (Hurricane44) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x02A6 | ICP9067MA (Intruder-6) | aacraid |
| 0x9005:0x0286:0x9005:0x0800 | Callisto Jupiter Platform | aacraid |
| 0x9005:0x0287:0x9005:0x0800 | Themisto Jupiter Platform | aacraid |
| 0x9005:0x0288 | Adaptec NEMER/ARK Catch All | aacraid |

